SINPECPF – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO | ||||
ESPECIAL DE CARGOS DO DEPTO. DE POLÍCIA FEDERAL | ||||
Balancete Analítico – Simplificado Dezembro de 2007 | ||||
Contas | dezembro/2007 | |||
Receitas | 87,478.71 | |||
Mensalidade Associados | 87,478.71 | |||
Contas | dezembro/2007 | |||
Despesas | 103,971.36 | |||
Pessoal | 12,883.83 | |||
Auxilio Alimentação | 810.00 | |||
Auxílio Transporte | 644.00 | |||
Férias de Funcionários | 1,786.31 | |||
FGTS | 951.46 | |||
Rescisões Contratuais de Funcionários | 2,188.06 | |||
Salários/Bolsa Estágio | 6,504.00 | |||
Administrativas | 90,961.01 | |||
Aluguel e Condomínio | 1,696.17 | |||
Aquisição de Imobilizado | 4,193.40 | |||
Assinatura de Internet | 203.10 | |||
Combustiveis e Lubrificantes | 2,469.15 | |||
Despesas Bancárias | 595.19 | |||
Despesas com Cartório | 8.34 | |||
Despesas com Manutenção | 13.00 | |||
Eventos | 46,902.99 | |||
Lanches e Refeições | 1,947.03 | |||
Livros, Jornais e Revistas | 127.00 | |||
Material de Compa e Limpeza | 3.11 | |||
Material Gráfico e de Expediente | 6,433.59 | |||
Portes e Correspondências | 43.70 | |||
Serviços Prestados – PF | 2,628.80 | |||
Taxas e Emolumentos | 29.00 | |||
Telefone e Energia Elétrica | 4,988.82 | |||
Viagens e Estadias | 18,678.62 | |||
Financeiras | 126.52 | |||
Juros e Multas | 126.52 | |||
Fonte: TORRES CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA (61)3328-8032 | ||||
SINPECPF – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO | ||||
ESPECIAL DE CARGOS DO DEPTO. DE POLÍCIA FEDERAL | ||||
Balancete Sintetico – Simplificado | ||||
Contas | dezembro/2007 | |||
Receitas | 87,478.71 | |||
Mensalidade Associados | 87,478.71 | |||
Contas | dezembro/2007 | |||
Despesas | 103,971.36 | |||
Pessoal | 12,883.83 | |||
Administrativas | 90,961.01 | |||
Financeiras | 126.52 | |||
Fonte: TORRES CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA (61)3328-8032 | ||||
SINPECPF – Sindicato Nacional dos Servidores do Plano | ||||
Especial de Cargos do Depto. De Polícia Federal | ||||
Francisca Hélia Leite de C. Cassemiro | ||||
Presidente | ||||
TORRES CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | ||||
CRC-DF 723 – CNPJ 26.446.476/0001-44 | ||||
Carlos Alberto Torres Pires – Sócio Administrador |
ÚLTIMOS COMENTÁRIOS